SERVICES ADDITIONNELS | DÉTAILS DES SERVICES ADDITIONNELS | PRIX |
Livraison de clé | Client sous contrat automatique qui souhaite une livraison urgente de clé pour son équipement en dehors d’un passage prévu | 38,00€ |
Retrait d’équipement | Client sous contrat automatique qui résilie son contrat de manière anticipée ou à l’échéance | De 1 à 3 consoles = 75,00 € ; puis 10,00€ par console supplémentaire |
Déménagement d’équipement | Client sous contrat automatique dont les bureaux déménagent et qui souhaite le déplacement de ses équipements | 75,00 € |
Retours de boîtes | Client sous contrat automatique hors site ou client ponctuel hors site avec de nombreuses boîtes qui souhaite que les boîtes vides lui soient retournées après que les documents contenus dans ces boîtes aient été détruits ; des frais de retour de ces boîtes seront appliqués | 75,00 € |
Passage supplémentaire hors calendrier | Client sous contrat automatique qui souhaite un passage supplémentaire hors calendrier ; des frais s’appliquent en plus du tarif contractuel de service | 75,00 € |
Installation d’équipement supplémentaire | Client qui souhaite la livraison et l’installation d’équipement supplémentaire sur le lieu d’intervention habituel | De 1 à 3 consoles = 45,00 € ; puis 6,00€ par console supplémentaire |
Frais administratifs | Client qui souhaite la réédition ou la modification d’un document déjà envoyé conformément aux conditions contractuelles | 15€ / document |
À compter de juin 2022, Shred-it a mis en place un supplément carburant qui est actuellement ajusté mensuellement sur la base du bulletin pétrolier de la Commission européenne.
Le calcul de la surcharge carburant est basé sur deux facteurs principaux, le montant total de la facture hors taxes et le prix actuel pour 1000 litres de carburant. Sur la base du prix par 1000 litres de carburant, un pourcentage de supplément carburant est appliqué au montant total de votre facture.
Vous trouverez ci-dessous les prix les plus récents du carburant :
Prix du carburant diesel (EUR/1000 litres) Supplément carburant : |
| |
au moins: | mais moins de : | Supplément carburant : |
0000 | 1300 | 0.00% |
1300 | 1330 | 0.25% |
1330 | 1360 | 0.50% |
1360 | 1390 | 0.75% |
1390 | 1420 | 1.00% |
1420 | 1450 | 1.25% |
1450 | 1480 | 1.50% |
1480 | 1510 | 1.75% |
1510 | 1540 | 2.00% |
1540 | 1570 | 2.25% |
1570 | 1600 | 2.50% |
1600 | 1630 | 2.75% |
1630 | 1660 | 3.00% |
1,660 | 1690 | 3.25% |
1690 | 1720 | 3.50% |
1720 | 1750 | 3.75% |
1750 | 1780 | 4.00% |
1780 | 1810 | 4.25% |
1810 | 1840 | 4.50% |
1840 | 1870 | 4.75% |
1870 | 1900 | 5.00% |
1900 | 1930 | 5.25% |
1930 | 1960 | 5.50% |
1960 | 1990 | 5.75% |
1990 | 2020 | 6.00% |
2020 | 2050 | 6.25% |
2050 | 2080 | 6.50% |
2080 | 2110 | 6.75% |
2110 | 2140 | 7.00% |
2140 | 2170 | 7.25% |
2170 | 2200 | 7.50% |
2200 | 2230 | 7.75% |
2230 | 2260 | 8.00% |
2260 | 2290 | 8.25% |
2290 | 2320 | 8.50% |
2320 | 2350 | 8.75% |
2350 | 2380 | 9.00% |
Si le sous-total de votre facture est de 100,00 € et que le prix du bulletin pétrolier de la Commission européenne est de 1 750 €/1 000 litres, la majoration sera de 4,0 % sur la base du tableau ci-dessus.
Elle est calculée comme suit:
Montant de la facture hors taxes : 100,00
Supplément carburant 4,00 € (4,0 % * 100 € = 4,00 €)
Montant total hors taxes €104.00 + taxes
Remarque : en fonction du moment où la surcharge carburant est calculée, la société peut réaliser un léger bénéfice sur la surcharge carburant.